Pantalon de travail pour homme en 98% coton et 2% élasthane: 240 g/m². Contient 6 poches: 2 poches latérales zippées, 2 poches avant et 2 poches arrières. Taille avec élastique sur les côtés
Sélectionner la personnalisation, la couleur et la quantité.
Ajouter votre fichier en bonne qualité (voir instructions) puis ajouter au panier.
Une maquette virtuelle vous sera envoyée avant impression pour validation.
Quantité | Vous économisez | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
---|---|---|---|
1 | 58,55 € | 70,26 € | |
2 | Jusqu'à 105,39 € | 43,91 € | 52,70 € |
5 | Jusqu'à 202,00 € | 33,67 € | 40,40 € |
10 | Jusqu'à 377,66 € | 31,47 € | 37,77 € |
20 | Jusqu'à 685,06 € | 28,54 € | 34,25 € |
25 | Jusqu'à 812,41 € | 27,08 € | 32,50 € |
50 | Jusqu'à 1 536,99 € | 25,62 € | 30,74 € |
100 | Jusqu'à 2 880,76 € | 24,01 € | 28,81 € |
250 | Jusqu'à 6 806,67 € | 22,69 € | 27,23 € |
400 | Jusqu'à 10 679,88 € | 22,25 € | 26,70 € |
5000 | Jusqu'à 131 742,00 € | 21,96 € | 26,35 € |
10000 | Jusqu'à 259 970,88 € | 21,66 € | 26,00 € |
20000 | Jusqu'à 512 915,52 € | 21,37 € | 25,65 € |
Date de disponibilité:
Voici une liste d'option que nous vous recommandons
Vous pouvez cliquer sur l'option que vous souhaitez renseigner
Êtes-vous sûr de vouloir continuer sans les choisir?
Merci de mettre à jour votre navigateur.
Vous utilisez une version obsolète de votre navigateur. Pour profiter d'une expérience optimale sur notre site, merci de procéder à sa mise à jour.
Pantalon de travail pour homme en 98% coton et 2% élasthane: 240 g/m². Contient 6 poches: 2 poches latérales zippées, 2 poches avant et 2 poches arrières. Taille avec élastique sur les côtés.Tailles: S, M, L, XL, XXL, 3XL REACH, OEKO-TEX Coton et elasthanne
Pantalon de travail pour homme en 98% coton et 2% élasthane: 240 g/m². Contient 6 poches: 2 poches latérales zippées, 2 poches avant et 2 poches arrières. Taille avec élastique sur les côtés
Marque | Hidea |
Certificat | REACH, OEKO-TEX |
Matière | Coton et elasthanne |
Pays d'origine | Bangladesh |
Quantité | Vous économisez | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
---|---|---|---|
58.552 HT | 70.2624 TTC | ||
2 | Jusqu'à 105,39 € HT | 43,91 € HT | 52,70 € TTC |
5 | Jusqu'à 202,00 € HT | 33,67 € HT | 40,40 € TTC |
10 | Jusqu'à 377,66 € HT | 31,47 € HT | 37,77 € TTC |
20 | Jusqu'à 685,06 € HT | 28,54 € HT | 34,25 € TTC |
25 | Jusqu'à 812,41 € HT | 27,08 € HT | 32,50 € TTC |
50 | Jusqu'à 1 536,99 € HT | 25,62 € HT | 30,74 € TTC |
100 | Jusqu'à 2 880,76 € HT | 24,01 € HT | 28,81 € TTC |
250 | Jusqu'à 6 806,67 € HT | 22,69 € HT | 27,23 € TTC |
400 | Jusqu'à 10 679,88 € HT | 22,25 € HT | 26,70 € TTC |
5000 | Jusqu'à 131 742,00 € HT | 21,96 € HT | 26,35 € TTC |
10000 | Jusqu'à 259 970,88 € HT | 21,66 € HT | 26,00 € TTC |
20000 | Jusqu'à 512 915,52 € HT | 21,37 € HT | 25,65 € TTC |
* champs requis