Gourde en verre et acier inoxydable avec poignée sur le couvercle pour un transport facile. Capacité jusqu'à 520 ml. Livré avec une pochette en soft shell
Sélectionner la personnalisation, la couleur et la quantité.
Ajouter votre fichier en bonne qualité (voir instructions) puis ajouter au panier.
Une maquette virtuelle vous sera envoyée avant impression pour validation.
Quantité | Vous économisez | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
---|---|---|---|
1 | 8,93 € | 10,72 € | |
2 | Jusqu'à 18,58 € | 7,74 € | 9,29 € |
5 | Jusqu'à 44,67 € | 7,45 € | 8,93 € |
10 | Jusqu'à 85,77 € | 7,15 € | 8,58 € |
20 | Jusqu'à 73,26 € | 3,05 € | 3,66 € |
40 | Jusqu'à 135,80 € | 2,83 € | 3,39 € |
50 | Jusqu'à 160,81 € | 2,68 € | 3,22 € |
100 | Jusqu'à 259,09 € | 2,16 € | 2,59 € |
250 | Jusqu'à 625,38 € | 2,08 € | 2,50 € |
400 | Jusqu'à 964,87 € | 2,01 € | 2,41 € |
500 | Jusqu'à 1 161,42 € | 1,94 € | 2,32 € |
1000 | Jusqu'à 2 233,50 € | 1,86 € | 2,23 € |
2500 | Jusqu'à 5 449,74 € | 1,82 € | 2,18 € |
5000 | Jusqu'à 10 720,80 € | 1,79 € | 2,14 € |
10000 | Jusqu'à 21 084,24 € | 1,76 € | 2,11 € |
20000 | Jusqu'à 41 453,76 € | 1,73 € | 2,07 € |
Date de disponibilité:
Voici une liste d'option que nous vous recommandons
Vous pouvez cliquer sur l'option que vous souhaitez renseigner
Êtes-vous sûr de vouloir continuer sans les choisir?
Merci de mettre à jour votre navigateur.
Vous utilisez une version obsolète de votre navigateur. Pour profiter d'une expérience optimale sur notre site, merci de procéder à sa mise à jour.
Ref : 94765
Gourde en verre et acier inoxydable avec poignée sur le couvercle pour un transport facile. Capacité jusqu'à 520 ml. Livré avec une pochette en soft shell.ø65 x 225 mm Appropriés pour l'alimentation, Approprié au congélateur, Approprié aux machines à laver, Adapté aux micro-ondes Food Safety, BPA Free Verre et acier inoxydable
Gourde en verre et acier inoxydable avec poignée sur le couvercle pour un transport facile. Capacité jusqu'à 520 ml. Livré avec une pochette en soft shell
Marque | Hidea |
Certificat | Food Safety, BPA Free, REACH |
Matière | Verre et acier inoxydable |
Propriétés | Appropriés pour l'alimentation, Approprié au congélateur, Approprié aux machines à laver, Adapté aux micro-ondes, Approprié pour les boissons froides/chaudes (heures) |
Pays d'origine | Chine |
Quantité | Vous économisez | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
---|---|---|---|
8.934 HT | 10.7208 TTC | ||
2 | Jusqu'à 18,58 € HT | 7,74 € HT | 9,29 € TTC |
5 | Jusqu'à 44,67 € HT | 7,45 € HT | 8,93 € TTC |
10 | Jusqu'à 85,77 € HT | 7,15 € HT | 8,58 € TTC |
20 | Jusqu'à 73,26 € HT | 3,05 € HT | 3,66 € TTC |
40 | Jusqu'à 135,80 € HT | 2,83 € HT | 3,39 € TTC |
50 | Jusqu'à 160,81 € HT | 2,68 € HT | 3,22 € TTC |
100 | Jusqu'à 259,09 € HT | 2,16 € HT | 2,59 € TTC |
250 | Jusqu'à 625,38 € HT | 2,08 € HT | 2,50 € TTC |
400 | Jusqu'à 964,87 € HT | 2,01 € HT | 2,41 € TTC |
500 | Jusqu'à 1 161,42 € HT | 1,94 € HT | 2,32 € TTC |
1000 | Jusqu'à 2 233,50 € HT | 1,86 € HT | 2,23 € TTC |
2500 | Jusqu'à 5 449,74 € HT | 1,82 € HT | 2,18 € TTC |
5000 | Jusqu'à 10 720,80 € HT | 1,79 € HT | 2,14 € TTC |
10000 | Jusqu'à 21 084,24 € HT | 1,76 € HT | 2,11 € TTC |
20000 | Jusqu'à 41 453,76 € HT | 1,73 € HT | 2,07 € TTC |
* champs requis